با توجه به نوسان قیمت جهت اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید.
خرید لوله گالوانیزه ساوه | قیمت روز | اکسیر لوله | ||||||
نام کالا | تاریخ | سایز گالوانیزه | ضخامت گالوانیزه | وزن گالوانیزه | مقیاس وزنی گالوانیزه | قیمت |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۰.۵ | ۲ | ۶.۲ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۰.۵ | ۲.۳ | ۷.۲ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۷.۵ | سنگین | $4,220,183 |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۰.۵ | ۳ | ۹ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ | ۰.۷۵ | ۲ | ۸ | متوسط | $4,633,028 |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۰.۷۵ | ۲.۳ | ۹ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۹.۶ | سنگین | $5,550,459 |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۱۰ | ۰.۷۵ | ۲.۸ | ۱۰.۵ | فوق سنگین | $5,963,303 |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۰.۷۵ | ۳ | ۱۲.۳ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱ | ۲ | ۱۰ | سبک | ۰۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱ | ۲.۳ | ۱۱.۵ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۰۷ | ۱ | ۲.۵ | ۱۲.۳ | متوسط | $7,064,220 |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۱ | ۱ | ۲.۸ | ۱۳.۸ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱ | ۳ | ۱۴.۶ | سنگین | $8,211,009 |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱ | ۳.۳ | ۱۶ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۱-۱۷ | ۱ | ۳.۵ | ۱۶.۵ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱ | ۴ | ۱۸ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۱-۱۹ | ۱.۱/۲ | ۲ | ۱۴.۵ | سبک | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۲ | ۲.۳ | ۱۶.۵ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۰۴ | ۱.۱/۲ | ۲.۵ | ۱۷.۸ | متوسط | $10,412,844 |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۲ | ۲.۸ | ۲۰.۳ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۷ | ۱.۱/۲ | ۳ | ۲۱.۳ | سنگین | $12,155,963 |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۲ | ۳.۳ | ۲۳.۵ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۲ | ۴ | ۲۶.۱ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۱ | ۱.۱/۴ | ۲ | ۱۳.۲ | سبک | $7,339,450 |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۴ | ۲.۳ | ۱۵ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ | ۱.۱/۴ | ۲.۵ | ۱۵.۷ | متوسط | $9,266,055 |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۴ | ۲.۸ | ۱۸۹ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۱.۱/۴ | ۳ | ۱۸.۷ | سنگین | $10,596,330 |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۴ | ۳.۳ | ۲۰ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۱.۱/۴ | ۴ | ۲۳ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۵ | ۲ | ۲ | ۱۹ | سبک | ۰۰ |
لوله۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲ | ۲.۳ | ۲۱.۵ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۷ | ۲ | ۲.۵ | ۲۳ | متوسط | $13,027,523 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲ | ۲.۸ | ۲۶.۸ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ | ۲ | ۳ | ۲۷ | سنگین | $15,183,486 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲ | ۳.۳ | ۳۰ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۳ | ۲ | ۳.۵ | ۳۱.۸ | سنگین | $17,798,165 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۶ | ۲ | ۳.۸ | ۳۲.۵ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲ | ۴ | ۳۶ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲ | ۵ | ۴۱.۵ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲.۱/۲ | ۲.۳ | ۲۵.۷ | سبک | ۰۰ |
لوله گالوانیزه ساوه ۲۱.۲ اینچ ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۲.۱/۲ | ۲.۵ | ۲۷ | متوسط | $16,146,789 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲.۱/۲ | ۲.۸ | ۳۲.۸ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۲.۱/۲ | ۳ | ۳۳.۵ | متوسط | $19,266,055 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۲.۱/۲ | ۳.۳ | ۳۵ | سنگین | $21,376,147 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۶ | ۲.۱/۲ | ۳.۵ | ۳۹ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۲.۱/۲ | ۳.۸ | ۴۲.۵ | سنگین | $25,229,358 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۳ | ۲.۱/۲ | ۴ | ۴۴ | سنگین | $25,871,560 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۲.۱/۲ | ۵ | ۵۴.۵ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۳ | ۲.۳ | ۳۱.۸ | سبک | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۳ | ۳ | ۲.۵ | ۳۴.۵ | متوسط | $19,174,312 |
لوله گالوانیزه ساوه ۳ اینچ ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۱ | ۳ | ۲.۸ | ۳۸.۵ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۳ | ۳ | ۴۰.۵ | متوسط | $23,394,495 |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ | ۳ | ۳.۳ | ۴۴.۵ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۶ | ۳ | ۳.۵ | ۴۶ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۱-۱۷ | ۳ | ۳.۸ | ۵۰ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۳ | ۳ | ۴ | ۵۲.۵ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۱ | ۳ | ۵ | ۶۴ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۳ | ۶ | ۷۹ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۴ | ۲.۳ | ۴۱.۵ | سبک | $23,211,009 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ | ۴ | ۲.۵ | ۴۵ | متوسط | $25,045,872 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۴ | ۲.۸ | ۴۸.۷ | متوسط | ۰۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۴ | ۳ | ۵۳ | متوسط | $30,825,688 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۴ | ۳.۳ | ۵۵.۵ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ | ۴ | ۳.۵ | ۶۰.۵ | سنگین | $35,137,615 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ | ۴ | ۳.۸ | ۶۵.۵ | سنگین | $38,165,138 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۱ | ۴ | ۴ | ۶۹ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۴.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۴ | ۴.۵ | ۷۲ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۴ | ۵ | ۸۴ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۱۰ | ۴ | ۶ | ۱۰۰ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله ۵ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۷ | ۵ | ۳ | ۶۵.۷ | متوسط | $36,697,248 |
لوله ۵ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۵ | ۴ | ۸۶ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۵ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۵ | ۵ | ۱۰۵ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ | ۶ | ۳ | ۷۷.۵ | متوسط | $44,495,413 |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۶ | ۴ | ۱۰۳ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۴.۸ میل | ۱۴۰۱-۱۱-۰۸ | ۶ | ۴.۸ | ۱۲۲ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۶ | ۵ | ۱۲۹ | سنگین | ۰۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ | ۶ | ۶ | ۱۵۰ | فوق سنگین | ۰۰ |
لوله گالوانیزه ساوه
لوله های گالوانیزه ساوه از لوله سیاه درزدار و به صورت گالوانیزه گرم تولید میشوند و همچنین به دلیل پوشش گالوانیزه آن در برابر خوردگی و زنگ زدگی در محیطهای مرطوب و اسیدی مقاوم است. لوله های آب تولید شده توسط این شرکت در منازل و آبرسانی ساختمان کاربرد زیادی دارد، همچنین جهت خرید لوله گالوانیزه ساوه میتوانید از سه کلاس سبک، متوسط و سنگین و در سایز ۲/۱ تا ۶ اینچ با توجه به نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.
فرآیند تولید لوله گالوانیزه ساوه
عمل گالوانیزاسیون کردن لوله های گالوانیزه ساوه به این صورت انجام میشود که ابتدا لوله های تولید شده را به واحد آمادهسازی انتقال میدهند. سپس این لولهها را زنگ زدایی و چربی گیری کرده و آن را به محلول فلاکس آغشته میکنند. پس از آن باید لوله های فولادی به کوره گرم انتقال داده شوند تا در آنجا حرارت ببیند. سپس آنها را به داخل وان روی مذاب میفرستند تا به مدت زمان یک دقیقه در این وان در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد قرار گیرند.
ویژگی های لوله گالوانیزه ساوه
اگر شما قصد خرید لوله گالوانیزه ساوه را دارید در هنگام خرید حتماً باید به موارد زیر توجه کنید:
- لوله های گالوانیزه ساوه از نوع لوله های درزدار هستند که درز آنها توسط دستگاههای درز جوش به هم متصل میشود.
- این لولهها در شاخههای ۶ متری و با دو سردنده تا قطر ۸ اینچ تولید میشوند، ضمن اینکه این لولهها در سه نوع متوسط، سنگین و فوق سنگین تولید میشوند.
- فشار کار لوله های گالوانیزه سبک ساوه ۱۲ bar است، ضمن اینکه فشار کار در لوله های گالوانیزه سنگین ساوه ۱۶ bar میباشد.
- دمای کار لوله های گالوانیزه سبک ساوه ۶۰ درجه سانتیگراد و دمای کار لوله های گالوانیزه سنگین ساوه، ۷۰ درجه سانتیگراد است.
- اتصال لوله های گالوانیزه ساوه از نوع دندهای پیچی است که توسط بهترین مواد و جدیدترین فناوری آب بندی میشوند.
- لوله های گالوانیزه ساوه از نوع لوله های گالوانیزه گرم میباشد که بر اساس استاندارد ISIRI 3765 تولید میشوند.
- این لولهها برای مصارف آبرسانی بسیار مناسب هستند و در صنعت ساختمان بسیار کاربرد دارند.
کاربرد لوله گالوانیزه ساوه
لوله های گالوانیزه ساوه دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و تولید این لولهها در سایزها و اندازههای مختلفی به صورت پیش فرض و سفارشی انجام میشود. این لولهها دارای کاربرد و مصرف زیاد در اماکن و جاهای مختلف هستند که اگر شما قصد خرید لوله گالوانیزه ساوه را دارید میتوانید با توجه به کاربرد انتخاب خود را انجام دهید که برخی از کاربردهای آن عبارتند از:
- صنعت گاز
- نفت و پتروشیمی
- صنایع کشاورزی
- آبرسانی
- سازههای فلزی
- دکلهای مخابراتی
- کابلهای برق
- تصفیه خانهها
- نیروگاههای برق و آب