با توجه به نوسان قیمت جهت اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید.
خرید لوله API ساوه | قیمت روز (اردیبهشت 1402) |قیمت ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد | |||||||
نام کالا | تاریخ | سایز API | ضخامت API | وزن API | مقیاس وزنی API | قیمت | * |
لوله 1/2 اینچ API ساوه 2.6 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۰.۵ | ۲.۶ | ۷.۵ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 3/4 اینچ API ساوه 2.6 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۰.۷۵ | ۲.۶ | ۹.۶ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 1 اینچ API ساوه 3 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۱ | ۳ | ۱۴ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 1/2 1 اینچ API ساوه 3.3 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۱.۱/۲ | ۳.۳ | ۲۲.۵ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 1/2 1 اینچ API ساوه 3.5 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۱.۱/۲ | ۳.۵ | ۲۳.۵ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله1 1/4 اینچ API ساوه 3.3 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۱.۱/۴ | ۳.۳ | ۱۸.۵ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 2 اینچ API ساوه 3.3 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۲ | ۳.۳ | ۲۸.۵ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 2 اینچ API ساوه 3.5 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ | ۲ | ۳.۵ | ۳۰ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 1/2 2 اینچ API ساوه 3.5 میل | ۱۴۰۱-۱۲-۲۴ | ۲.۱/۲ | ۳.۵ | ۳۸ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 1/2 2 اینچ API ساوه 3.8 میل | ۱۴۰۱-۱۲-۲۴ | ۲.۱/۲ | ۳.۸ | ۴۲ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 3 اینچ API ساوه 3.5 میل | ۱۴۰۱-۱۲-۲۴ | ۳ | ۳.۵ | ۴۵ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 3 اینچ API ساوه 3.8 میل | ۱۴۰۱-۱۲-۲۴ | ۳ | ۳.۸ | ۴۸ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 4 اینچ API ساوه 3.8 میل | ۱۴۰۱-۱۲-۲۴ | ۴ | ۳.۸ | ۶۴ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 8 اینچ API ساوه 4.8 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۵ | ۸ | ۴.۸ | ۱۵۴ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله 8 اینچ API ساوه 7.11 میل | ۱۴۰۲-۰۱-۲۵ | ۸ | ۷.۱۱ | ۲۳۰ | سنگین | ۰۰ | تماس بگیرید |
لوله گازی چیست؟
API مخفف چه کلماتی است و قیمت لوله گازی متاثر از چه عواملی است؟
لوله گازی بیانگر محصولات تولید شده با استاندارد API است. این نوع لوله گازی با فرآیند شکل دهی و خمکاری ورق با استاندارد مشخص و سپس جوشکاری آن ها تولید میشود.
نوع بدون درز این نوع لوله ها به لوله گاز توکار معروف است. اما در اینجا منظور از لوله گازی API نوع درز مستقیم آن است. طبق استاندارد لوله API، هر دو نوع درزدار (welded) و بدون درز (seamless) در گریدهای آلیاژی مختلف با خواص مکانیکی مختلف تولید میشود.
معمولا از روش جوشکاری ERW برای اتصال درز آن ها استفاده میکنند. قیمت لوله API بر پایه قیمت ورق آن تعیین میگردد.
كارخانجات نورد و پروفیل ساوه در سال ۱۳۵۴ با هدف تولید انواع لوله و پروفیل های فولادی با ظرفیت تولیدی ۵۰٫۰۰۰ تن در سال تاسیس و بهره برداری گردید. مدیریت این كارخانه در راستای استراتژی توسعه بازار و افزایش تنوعات محصولات و نفوذ به بازارهای صادراتی برنامه ریزی دقیق خود را در جهت سرمایه گذاری با هدف ارتقاء كیفی و كمی محصولات آغاز نموده و هم اكنون حاصل تلاش و برنامه ریزی دقیق مدیریت این شركت دستیابی به ظرفیت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تن در سال انواع مقاطع فولادی در سایزهای گوناگون می باشد.